
Tabella Ufficiale ISTAT
LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI MESI
Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2011 per la Legge 392/78 sull'Equo Canone Assoluto 368,325%
Mese | Anno |
Variazione |
Variazione |
Variazione |
Variazione | Gazzetta Ufficiale n. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maggio | 2016 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,375 | in pubblicazione | |
Aprile | 2016 | -0,4 | -0,3 | -0,7 | -0,525 | 126 del 31-5-16 pag. 47 | |
Marzo | 2016 | -0,3 | -0,225 | -0,5 | -0,375 | 99 del 29-4-16 pag. 71 | |
Febbraio | 2016 | -0,2 | -0,15 | -0,6 | -0,45 | 75 del 31-3-16 pag. 47 | |
Gennaio | 2016 | 0,3 | 0,225 | -0,5 | -0,375 | 65 del 18-3-16 pag. 93 | |
Dicembre | 2015 | 0 | 0 | -0,1 | -0,0075 | 23 del 29-1-16 pag. 79 | |
Novembre | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 302 del 30-12-15 pag. 109 | |
Ottobre | 2015 | 0 | 0 | 0,1 | 0,075 | 276 del 26-11-15 pag. 82 | |
Settembre | 2015 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | 252 del 29-10-15 pag. 31 | |
Agosto | 2015 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | 225 del 28-9-15 pag. 54 | |
Luglio | 2015 | -0,1 | -0,075 | 0 | 0 | 201 del 31-8-15 pag. 17 | |
Giugno | 2015 | -0,1 | -0,075 | 0,2 | 0,15 | 170 del 24-7-15 pag. 75 | |
Maggio | 2015 | -0,1 | -0,075 | 0,3 | 0,225 | 145 del 25-6-15 pag. 19 | |
Aprile | 2015 | -0,3 | -0,225 | 0,2 | 0,15 | 121 del 27-5-15 pag. 48 | |
Marzo | 2015 | -0,2 | -0,15 | 0,1 | 0,075 | 94 del 23-4-15 pag. 45 | |
Febbraio | 2015 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | 0,075 | 72 del 27-3-15 pag. 50 | |
Gennaio | 2015 | -0,7 | -0,525 | -0,2 | -0,15 | . | |
Dicembre | 2014 | -0,1 | -0,075 | 0,5 | 0,375 | 20 del 26-1-15 pag. 22 | |
Novembre | 2014 | 0,2 | 0,15 | 0,8 | 0,6 | 297 del 23-12-14 pag. 51 | |
Ottobre | 2014 | 0,1 | 0,075 | 0,8 | 0,6 | 276 del 27-11-14 pag. 19 | |
Settembre | 2014 | -0,1 | -0,075 | 0,7 | 0,525 | 248 del 24-10-14 pag. 48 | |
Agosto | 2014 | -0,1 | -0,075 | 1 | 0,75 | 220 del 22-9-14 pag. 37 | |
Luglio | 2014 | 0,1 | 0,075 | 1,3 | 0,975 | 194 del 22-8-14 pag. 33 | |
Giugno | 2014 | 0,3 | 0,225 | 1,5 | 1,125 | 171 del 25-7-14 pag. 44 |
N.B.: L'indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati)
I dati nella Tabella servono a calcolare l'aggiornamento del canone di locazione "Patti in deroga", in base alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall'Istat al 75%.
Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile per aggiornare alcuni canoni per "usi diversi".
Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di decorrenza del contratto. L'aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario.
